List of Colleges Offering LL.M. (Master of Laws) Degree Course in Telangana
The Master of Laws (LL.M.) is a postgraduate degree designed for law graduates who wish to specialize in a particular area of law, pursue academic research, prepare for judicial services, or enhance their career prospects in the legal profession. This page provides the latest List of LL.M. Colleges in Telangana participating in TG PGLCET Counselling.
Admissions to LL.M. programmes in Telangana are conducted through the Telangana Post Graduate Law Common Entrance Test (TG PGLCET), followed by centralized counselling conducted by the Telangana Council of Higher Education (TGCHE).
Information Available in the College List
The following details for each participating college:
- College Code
- College Name
- Complete College Address
- Course Code
- Name of the LL.M. Course
- Specialization (where applicable)
- Education Type
- Minority Status
- Intake Type
- Total College Intake
- Convener Quota Intake
- Tuition Fee Per Annum
- Special Fee
- Affiliated University
Who Should Use This List?
This page is helpful for:
- LL.B. graduates seeking admission into LL.M. programmes.
- Candidates qualified in TG PGLCET.
- Students comparing Government, University, and Private Law Colleges.
- Aspirants preparing their college preference order during web options entry.
- Candidates interested in pursuing higher studies, teaching, research, or specialized legal practice.
Why Pursue an LL.M.?
An LL.M. degree enables law graduates to gain advanced knowledge in specialized areas of law and opens opportunities in academia, litigation, corporate legal practice, government services, policy research, and international organizations.
Some of the major advantages include:
- Advanced legal specialization
- Better career opportunities in Corporate Law Firms
- Eligibility for teaching and legal research
- Preparation for Judicial Services and higher competitive examinations
- Improved prospects in legal consultancy and compliance
- Foundation for pursuing a Ph.D. in Law
How to Choose the Right LL.M. College?
Before exercising your web options, consider the following factors:
- University affiliation
- Specializations offered
- Government or Private institution
- Annual tuition fee
- Faculty expertise
- Research facilities
- Library and digital resources
- Internship and placement support
- Campus infrastructure
- Location and accessibility
Choosing the right postgraduate law college can significantly influence your academic growth and professional career.
| List of Colleges Offering LLM. Courses for the academic Year 2025-2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S No | College Code | College Name | College Address | District | Course Code | Name of the Course | Degree | Education Type | Minority | Intake Type | College Intake | Convener Intake | College Type | Tuition Fee Per Annum | Special Fee | University |
| 1 | SUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW,SU | SATAVAHANA UNIVERSITY, | KARIMNAGAR | IPR | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 20 | Govt | 20100 | 0 | SU | |
| 2 | PUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW, PU | PALAMURU UNIVERSITY, | MahaboobNagar | IPR | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 20 | Govt | 23000 | 0 | PU | |
| 3 | KUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW KU | KAKATIAY UNIVERSITY, SUBEDARI | WARANGAL | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 10 | 10 | Govt | 23000 | 0 | KU | |
| 4 | KUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW KU | KAKATIAY UNIVERSITY, SUBEDARI | WARANGAL | LBL | LABOUR LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 10 | 10 | Govt | 23000 | 0 | KU | |
| 5 | KUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW KU | KAKATIAY UNIVERSITY, SUBEDARI | WARANGAL | CRM | CRIMINAL LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 10 | 10 | Govt | 23000 | 0 | KU | |
| 6 | KUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW KU | KAKATIAY UNIVERSITY, SUBEDARI | WARANGAL | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 10 | 10 | Govt | 33000 | 0 | KU | |
| 7 | KUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW KU | KAKATIAY UNIVERSITY, SUBEDARI | WARANGAL | LBL | LABOUR LAWS | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 10 | 10 | Govt | 33000 | 0 | KU | |
| 8 | KUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW KU | KAKATIAY UNIVERSITY, SUBEDARI | WARANGAL | CRM | CRIMINAL LAWS | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 10 | 10 | Govt | 33000 | 0 | KU | |
| 9 | KUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW KU | KAKATIAY UNIVERSITY, SUBEDARI | WARANGAL | HRT | HUMAN RIGHT LAWS | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 30 | 30 | Govt | 33000 | 0 | KU | |
| 10 | OUPG | POST GRADUATE COLLEGE OF LAW, | BASHEERBAGH, OSMANIA UNIVERSITY | HYDERABAD | JRS | JURISPRUDENCE | LLM | Co-Ed | Regular (Evening) | 20 | 20 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| 11 | OUPG | POST GRADUATE COLLEGE OF LAW, | BASHEERBAGH, OSMANIA UNIVERSITY | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular (Evening) | 20 | 20 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| 12 | OUPG | POST GRADUATE COLLEGE OF LAW, | BASHEERBAGH, OSMANIA UNIVERSITY | HYDERABAD | INT | INTERNATIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular (Evening) | 20 | 20 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| 13 | OUPG | POST GRADUATE COLLEGE OF LAW, | BASHEERBAGH, OSMANIA UNIVERSITY | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular (Evening) | 20 | 20 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| S No | College Code | College Name | College Address | District | Course Code | Name of the Course | Degree | Education Type | Minority | Intake Type | College Intake | Convener Intake | College Type | Tuition Fee Per Annum | Special Fee | University |
| 14 | OUPG | POST GRADUATE COLLEGE OF LAW, | BASHEERBAGH, OSMANIA UNIVERSITY | HYDERABAD | LBE | LABOUR & EMPLOYMENT LAWS | LLM | Co-Ed | Regular (Evening) | 20 | 20 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| 15 | OUPG | POST GRADUATE COLLEGE OF LAW, | BASHEERBAGH, OSMANIA UNIVERSITY | HYDERABAD | CAT | CRIMES AND TORTS | LLM | Co-Ed | Regular (Evening) | 20 | 20 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| 16 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular (Day) | 15 | 15 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| 17 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular (Day) | 15 | 15 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| 18 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD | HYDERABAD | LBE | LABOUR & EMPLOYMENT LAWS | LLM | Co-Ed | Regular (Day) | 15 | 15 | Govt | 20100 | 0 | OU | |
| 19 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD | HYDERABAD | ADR | ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 20 | 20 | Govt | 33000 | 0 | OU | |
| 20 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD | HYDERABAD | IPR | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 20 | 20 | Govt | 33000 | 0 | OU | |
| 21 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD | HYDERABAD | ITE | INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC LAWS | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 20 | 20 | Govt | 33000 | 0 | OU | |
| 22 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD | HYDERABAD | HRT | HUMAN RIGHT LAWS | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 20 | 20 | Govt | 33000 | 0 | OU | |
| 23 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD | HYDERABAD | CCJ | CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM | LLM | Co-Ed | Self Finance (Evening) | 20 | 20 | Govt | 33000 | 0 | OU | |
| 24 | TLUN | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW TU | TELANGANA UNIVERSITY, DICHPALLY | NIZAMABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 15 | 15 | Govt | 21400 | 0 | TU | |
| 25 | ADRS | ADARSHA LAW COLLEGE | # 7-1-100/1, AMBEDKAR NAGAR, HANAMKONDA | WARANGAL | IPR | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 30000 | 2500 | KU | |
| 26 | ADRS | ADARSHA LAW COLLEGE | # 7-1-100/1, AMBEDKAR NAGAR, HANAMKONDA | WARANGAL | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 30000 | 2500 | KU | |
| S No | College Code | College Name | College Address | District | Course Code | Name of the Course | Degree | Education Type | Minority | Intake Type | College Intake | Convener Intake | College Type | Tuition Fee Per Annum | Special Fee | University |
| 27 | MANR | MANAIR COLLEGE OF LAW | YELLANDU ‘X’ ROAD | KHAMMAM | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | MM | Regular | 20 | 16 | Pvt | 28000 | 2500 | KU |
| 28 | ALSA | AURORA’S LEGAL SERVICE ACADEMY | H.NO. 8-5-2/2, KALASA (V), BANDLAGUDA (M) | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 29 | ALSA | AURORA’S LEGAL SERVICE ACADEMY | H.NO. 8-5-2/2, KALASA (V), BANDLAGUDA (M) | HYDERABAD | IPR | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 30 | BLCM | BHASKAR LAW COLLEGE | JBIT CAMPUS, YENKAPALLI (V), MOINABAD (M) | RANGA REDDY | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 36000 | 2500 | OU | |
| 31 | BLCM | BHASKAR LAW COLLEGE | JBIT CAMPUS, YENKAPALLI (V), MOINABAD (M) | RANGA REDDY | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 36000 | 2500 | OU | |
| 32 | AMBD | Dr. B. R. AMBEDKAR COLLEGE OF LAW | # 1-8-1, BAGHLINGAMPALLY, CHIKKADPALLY | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 31000 | 2500 | OU | |
| 33 | AMBD | Dr. B. R. AMBEDKAR COLLEGE OF LAW | # 1-8-1, BAGHLINGAMPALLY, CHIKKADPALLY | HYDERABAD | LBE | LABOUR & EMPLOYMENT LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 31000 | 2500 | OU | |
| 34 | MGLC | MAHATMA GANDHI LAW COLLEGE | CHITRA LAYOUT, NTR NAGAR | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 45000 | 2500 | OU | |
| 35 | MGLC | MAHATMA GANDHI LAW COLLEGE | CHITRA LAYOUT, NTR NAGAR | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 45000 | 2500 | OU | |
| 36 | MSSL | MARWADI SIKSHA SAMITHI LAW COLLEGE | H.NO.3-1-336, ESAMIA BAZAR, KACHIGUDA STATION ROAD, OPP. NEW | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 37 | MSSL | MARWADI SIKSHA SAMITHI LAW COLLEGE | H.NO.3-1-336, ESAMIA BAZAR, KACHIGUDA STATION ROAD, OPP. NEW | HYDERABAD | LBE | LABOUR & EMPLOYMENT LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 38 | PRRL | PADALA RAMA REDDY LAW COLLEGE | H.NO.8-3-724/1,YELLAREDDYGU DA, NEAR AMEERPET | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 32000 | 2500 | OU | |
| 39 | PRRL | PADALA RAMA REDDY LAW COLLEGE | H.NO.8-3-724/1,YELLAREDDYGU DA, NEAR AMEERPET | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 32000 | 2500 | OU | |
| S No | College Code | College Name | College Address | District | Course Code | Name of the Course | Degree | Education Type | Minority | Intake Type | College Intake | Convener Intake | College Type | Tuition Fee Per Annum | Special Fee | University |
| 40 | PEND | PENDEKANTI LAW COLLEGE | VIVEKNAGAR, CHIKKADPALLY | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 30000 | 2500 | OU | |
| 41 | SULT | SULTAN-UL-ULOOM LAW COLLEGE | 8-2-249, ROAD NO.3, BANJARA HILLS | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | MM | Regular | 20 | 16 | Pvt | 42000 | 2500 | OU |
| 42 | SULT | SULTAN-UL-ULOOM LAW COLLEGE | 8-2-249, ROAD NO.3, BANJARA HILLS | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | MM | Regular | 20 | 16 | Pvt | 42000 | 2500 | OU |
| 43 | VLCK | VINAYAKA LAW COLLEGE | TIMMAREDDYPALLY (V), KONDAPAK (M) | MEDAK | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 44 | VLCK | VINAYAKA LAW COLLEGE | TIMMAREDDYPALLY (V), KONDAPAK (M) | MEDAK | ADR | ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 45 | AMSH | COLLEGE OF LAW FOR WOMEN ANDHRA MAHILA SABHA | RACHANA, F2, 2-18/50, DURGABAI DESHMUKH COLONY (DD COLONY) | HYDERABAD | LBE | LABOUR & EMPLOYMENT LAWS | LLM | Women | Regular | 20 | 16 | Pvt | 35000 | 2500 | OU | |
| 46 | AMSH | COLLEGE OF LAW FOR WOMEN ANDHRA MAHILA SABHA | RACHANA, F2, 2-18/50, DURGABAI DESHMUKH COLONY (DD COLONY) | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Women | Regular | 20 | 16 | Pvt | 35000 | 2500 | OU | |
| 47 | KVRR | K. V. RANGA REDDY LAW COLLEGE | A.V.COLLEGE CAMPUS, GAGAN MAHAL | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 48 | KVRR | K. V. RANGA REDDY LAW COLLEGE | A.V.COLLEGE CAMPUS, GAGAN MAHAL | HYDERABAD | ITE | INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 49 | JKLK | JUSTICE KUMARAYYA COLLEGE OF LAW | LAXMIPUR, MALKAPUR, KARIMNAGAR-505451. | KARIMNAGAR | ADR | ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 50 | JKLK | JUSTICE KUMARAYYA COLLEGE OF LAW | LAXMIPUR, MALKAPUR, KARIMNAGAR-505451. | KARIMNAGAR | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 51 | KIMS | KIMS-COLLEGE OF LAW | SY.NO. 702/A, VEDIRA(V), RAMADUGU (M) | KARIMNAGAR | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 52 | KIMS | KIMS-COLLEGE OF LAW | SY.NO. 702/A, VEDIRA(V), RAMADUGU (M) | KARIMNAGAR | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| S No | College Code | College Name | College Address | District | Course Code | Name of the Course | Degree | Education Type | Minority | Intake Type | College Intake | Convener Intake | College Type | Tuition Fee Per Annum | Special Fee | University |
| 53 | KMCL | KESHAV MEMORIAL COLLEGE OF LAW | NARAYANAGUDA, | HYDERABAD | CCJ | CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 54 | KMCL | KESHAV MEMORIAL COLLEGE OF LAW | NARAYANAGUDA, | HYDERABAD | CPS | CORPORATE & SECURITIES LAWS | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 55 | PMRC | PONUGOTI MADHAVA RAO COLLEGE | 51/1, CHINTALAKUNTA, LB NAGAR | HYDERABAD | ADR | ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 56 | PMRC | PONUGOTI MADHAVA RAO COLLEGE | 51/1, CHINTALAKUNTA, LB NAGAR | HYDERABAD | CST | CONSTITUTIONAL LAW | LLM | Co-Ed | Regular | 20 | 16 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
Need Guidance for TG PGLCET Counselling?
If you need expert assistance regarding:
- TG PGLCET Counselling
- Certificate Verification
- Web Options Entry
- College Preference Order
- Expected Cut-offs
- Government & Private LL.M. Colleges
- Fee Structure
- Admission Guidance
- Management Quota Admissions
Contact Mentor Matrix
Mentor Matrix Educational Services
Flat No. 302, 3rd Floor, Kubera Towers
Narayanaguda, Hyderabad
📞 Mobile: 98499 66500
Our experienced counsellors provide personalized guidance to help students choose the most suitable LL.M. college based on their TG PGLCET rank, specialization preferences, budget, and career goals.
This page is updated regularly whenever the Telangana counselling authority releases a revised list of participating LL.M. colleges, seat matrix, intake, or fee structure.
