List of Colleges Offering LL.B. (5-Year Integrated Degree Course) in Telangana
The 5-Year Integrated LL.B. Degree Course is an excellent choice for students who wish to pursue a career in law immediately after completing their Intermediate (10+2). This page provides the latest list of colleges offering 5-Year Integrated LL.B. programmes in Telangana through TG LAWCET counselling.
The colleges listed below include Government, University, Residential Welfare, Aided, and Private Law Colleges affiliated with various universities in Telangana. Admissions are conducted through the centralized TG LAWCET counselling process.
Information Available in the College List
The following information for every participating law college:
- College Code
- College Name
- Complete College Address
- Course Code
- Name of the Course (BA LL.B., BBA LL.B., B.Com LL.B., etc.)
- Education Type (Co-Ed/Men/Women)
- Minority Status
- Intake Type
- Total College Intake
- Convener Quota Intake
- Tuition Fee Per Annum
- Special Fee
- University Affiliation
Who Should Use This List?
This page is useful for:
- Students who have completed Intermediate (10+2) and wish to pursue a 5-Year Integrated Law Degree.
- TG LAWCET qualified candidates participating in counselling.
- Parents comparing Government and Private Law Colleges.
- Students preparing their college preference order during Web Options Entry.
Advantages of Choosing a 5-Year Integrated LL.B. Programme
The integrated law programme enables students to begin legal education immediately after Class XII and complete both their undergraduate degree and LL.B. in five years.
Some of the major benefits include:
- Early entry into the legal profession
- Integrated curriculum combining graduation and law
- Eligibility for Judicial Services, Litigation, Corporate Law, Legal Consultancy, Civil Services, and Higher Studies
- Better exposure through internships, moot courts, legal aid clinics, and research activities
- Saves one academic year compared to pursuing a separate bachelor’s degree followed by a 3-Year LL.B.
How to Select the Best Law College?
Before exercising your web options, consider the following factors:
- University affiliation
- Government or Private institution
- Annual tuition fee
- College location
- Total intake
- Faculty experience
- Moot Court and Legal Aid facilities
- Internship opportunities
- Placement support
- Alumni network
- Hostel and campus facilities
Choosing the right law college is an important step towards building a successful legal career.
| List of Colleges Offering LL.B. – 5 Years Integrated Degree Course for the academic Year 2025-2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S No | College Code | College Name | College Address | Course Code | Name of the Course | Education Type | Minority | Intake Type | College Intake | Convener Intake | College Type | Tuition Fee Per Annum | Special Fee | University |
| 1 | OUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | OU CAMPUS, HYDERABAD HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 60 | Govt | 16000 | 0 | OU | |
| 2 | KUCL | UNIVERSITY COLLEGE OF LAW | KAKATIAY UNIVERSITY, SUBEDARI WARANGAL | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Self Finance | 60 | 60 | Govt | 16000 | 0 | KU | |
| 3 | OUPG | POST GRADUATE COLLEGE OF LAW | BASHEERBAGH, OSMANIA UNIVERSITY HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Self Finance | 60 | 60 | Govt | 16000 | 0 | OU | |
| 4 | ADRS | ADARSHA LAW COLLEGE | # 7-1-100/1, AMBEDKAR NAGAR, HANAMONDA WARANGAL | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 120 | 96 | Pvt | 20000 | 2500 | KU | |
| 5 | ALCH | ANANNTHA LAW COLLEGE | SUMITRA NAGAR, VIVEKANANDANAGAR COLONY, KUKATPALLY HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 35000 | 2500 | OU | |
| 6 | ALSA | AURORA’S LEGAL SERVICE ACADEMY | H.NO. 8-5-2/2, KALASA (V), BANDLAGUDA (M) HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 29000 | 2500 | OU | |
| 7 | ALSA | AURORA’S LEGAL SERVICE ACADEMY | H.NO. 8-5-2/2, KALASA (V), BANDLAGUDA (M) HYDERABAD | BBA | BBALLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 29000 | 2500 | OU | |
| 8 | ALSI | AURORA’S LEGAL SCIENCES INSTITUTE | MARRIGUDA NALGONDA | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | MU | |
| 9 | ALSI | AURORA’S LEGAL SCIENCES INSTITUTE | MARRIGUDA NALGONDA | BCM | BCMLLB- 5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | MU | |
| 10 | AMBD | Dr. B. R. AMBEDKAR COLLEGE OF LAW | # 1-8-1, BAGHLINGAMPALLY, CHIKKADPALLY HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 26000 | 2500 | OU | |
| 11 | AMSH | ANDHRA MAHILA SABHA COLLEGE OF LAW FOR WOMEN | RACHANA, F2, 2-18/50, DURGABAI DESHMUKH COLONY (DD COLONY) HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Women | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | OU | |
| 12 | BLCM | BHASKAR LAW COLLEGE | JBIT CAMPUS, YENKAPALLI (V), MOINABAD (M) RANGA REDDY | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 120 | 96 | Pvt | 20000 | 2500 | OU | |
| 13 | DVCL | Dr. V. R. K. COLLEGE OF LAW | 10-4-42, BESIDE SAROJINI DEVI EYE HOSPITAL, HUMAYUN NAGAR, MEHDIPATNAM HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | MM | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | OU |
| 14 | DVCL | Dr. V. R. K. COLLEGE OF LAW | 10-4-42, BESIDE SAROJINI DEVI EYE HOSPITAL, HUMAYUN NAGAR, MEHDIPATNAM HYDERABAD | BBA | BBALLB-5YEARS | Co-Ed | MM | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | OU |
| 15 | ISCL | ISLAMIA COLLEGE OF LAW | SY NO 103/15, BANDLAGUDA, KHALSA, CHANDRAYANGUTTA, HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | OU | |
| 16 | ISCL | ISLAMIA COLLEGE OF LAW | SY NO 103/15, BANDLAGUDA, KHALSA, CHANDRAYANGUTTA, HYDERABAD | BBA | BBALLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | OU | |
| 17 | KMCL | KESHAV MEMORIAL COLLEGE OF LAW | NARAYANAGUDA, HYDERABAD | BBA | BBALLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 25000 | 2500 | OU | |
| 18 | KMCL | KESHAV MEMORIAL COLLEGE OF LAW | NARAYANAGUDA, HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 120 | 96 | Pvt | 25000 | 2500 | OU | |
| 19 | KVRR | K. V. RANGA REDDY LAW COLLEGE | A.V.COLLEGE CAMPUS, GAGAN MAHAL HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | OU | |
| 20 | MGLC | MAHATMA GANDHI LAW COLLEGE | CHITRA LAYOUT, NTR NAGAR, LB Nagar HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 120 | 96 | Pvt | 36000 | 2500 | OU | |
| 21 | MGLC | MAHATMA GANDHI LAW COLLEGE | CHITRA LAYOUT, NTR NAGAR, LB Nagar HYDERABAD | BBA | BBALLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 120 | 96 | Pvt | 36000 | 2500 | OU | |
| 22 | MGLC | MAHATMA GANDHI LAW COLLEGE | CHITRA LAYOUT, NTR NAGAR, LB Nagar HYDERABAD | BCM | BCMLLB- 5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 36000 | 2500 | OU | |
| 23 | PEND | PENDEKANTI LAW COLLEGE | VIVEKNAGAR, CHIKKADPALLY HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | OU | |
| 24 | PMRC | PONUGOTI MADHAVA RAO COLLEGE | 51/1, CHINTALAKUNTA, LB NAGAR , HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 120 | 96 | Pvt | 20000 | 2500 | OU | |
| 25 | PRRL | PADALA RAMA REDDY LAW COLLEGE | H.NO.8-3- 724/1,YELLAREDDYGUDA, NEAR AMEERPET HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 120 | 96 | Pvt | 28000 | 2500 | OU | |
| 26 | SULT | SULTAN-UL-ULOOM LAW COLLEGE | 8-2-249, ROAD NO.3, BANJARA HILLS HYDERABAD | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | MM | Regular | 120 | 96 | Pvt | 40000 | 2500 | OU |
| 27 | SULT | SULTAN-UL-ULOOM LAW COLLEGE | 8-2-249, ROAD NO.3, BANJARA HILLS HYDERABAD | BBA | BBALLB-5YEARS | Co-Ed | MM | Regular | 120 | 96 | Pvt | 40000 | 2500 | OU |
| 28 | VLCK | VINAYAKA LAW COLLEGE | TIMMAREDDYPALLY (V), KONDAPAK (M) MEDAK | BAL | LLB-5YEARS | Co-Ed | Regular | 60 | 48 | Pvt | 20000 | 2500 | OU | |
| List of Colleges Offering LL.B. – 5 Years Integrated Degree Course for the academic Year 2025-2026 | ||||||||||||||
| S No | College Code | College Name | College Address | Course Code | Name of the Course | Education Type | Minority | Intake Type | College Intake | Convener Intake | College Type | Tuition Fee Per Annum | Special Fee | University |
| RESIDENTIAL LAW COLLEGES | ||||||||||||||
| 29 | TRCW | TELANGANA SOCIAL WELFARE RESIDENTIAL LAW COLLEGE FOR WOMEN, (TSWRDCW) | OPPOSITE CHAITANYA PURI METRO STATION, SAROORNAGAR, MALKAJGIRI MEDCHAL | BAL | LLB-5YEARS | Women | Regular | 120 | 120 | Govt | 0 | 0 | OU | |
| 30 | MBLM | MAHATMA JYOTIBA PHULE TELANGANA BACKWARD CLASSES WELFARE RESIDENTIAL LAW COLLEGE FOR MEN | MAHESHWARAM RANGA REDDY | BBA | BBALLB-5YEARS | Men | Regular | 60 | 60 | Govt | 0 | *8000 | OU | |
| 31 | MBLW | MAHATMA JYOTIBA PHULE TELANGANA BACKWARD CLASSES WELFARE RESIDENTIAL LAW COLLEGE FOR WOMEN | KAZIPET (SOMIDI), HANAMKONDA WARANGAL | BAL | LLB-5YEARS | Women | Regular | 60 | 60 | Govt | 0 | *8000 | KU | |
| 32 | TRCM | TELANGANA TRIBAL WELFARE RESIDENTIAL LAW COLLEGE FOR MEN, (TTWRLCM) | SANGAREDDY SANGAREDDY | BAL | LLB-5YEARS | Men | Regular | 60 | 60 | Govt | 0 | 0 | OU | |
| *Maintenance Charges: Rs. 4000/- (Non-refundable)Caution Deposit: Rs.4000/- (Refundable after the completion of Course) | ||||||||||||||
Need Guidance for TG LAWCET Counselling?
If you need professional guidance regarding:
- TG LAWCET Counselling
- Certificate Verification
- Web Options Entry
- College Preference Order
- Expected Cut-offs
- Government & Private Law Colleges
- Tuition Fee Details
- Management Quota Admissions
Contact Mentor Matrix
Mentor Matrix Educational Services
Flat No. 302, 3rd Floor, Kubera Towers
Narayanaguda, Hyderabad
📞 Mobile: 98499 66500
Our experienced counsellors help students make informed decisions based on rank, category, reservation, fee affordability, and career goals.
The college list on this page is updated whenever the Telangana counselling authority releases revised participating colleges, seat matrix, or fee details for the academic year.
